中国运动员创超世界纪录一览表(2)
发布时间:2009-04-18 22:25 查看次数:1096 分类:体育史料
我国运动员创超世界纪录一览表(1975-1979)
创超者
|
项目
|
成绩
|
比赛名称
|
时间
|
董湘毅 | 女子小口径手枪慢加速射个人 | 590环 | 第3届全军运动会 | 1975年 |
董湘毅 | 女子小口径手枪慢加速射个人 | 591环 | 第3届全运会 | 1975年 |
董湘毅 | 女子小口径手枪慢加速射个人 | 592环 | 第3届全运会 | 1975年 |
解放军队 | 女子小口径手枪慢加速射团体 | 1771环 | 第3届全运会 | 1975年 |
杜宁生 | 女子小口径手枪慢加速射个人 | 588环 | 第3届全运会 | 1975年 |
李亚敏 | 女子小口径手枪慢加速射个人 | 591环 | 第3届全运会 | 1975年 |
金东翔 | 女子小口径标准步枪 | 3×20 578环 | 第3届全运会 | 1975年 |
中国队 | 女子小口径手枪慢加速射团体 | 1759环 | 中、罗射击友谊赛 | 1975年 |
赵桂英 | 女子小口径手枪慢加速射个人 | 589环 | 中、罗射击友谊赛 | 1975年 |
宋淑贤 | 射箭女子70米双轮 | 593环 | 全国射箭比赛 | 1975年 |
宋淑贤 | 射箭女子单轮全能 | 1255环 | 全国射箭比赛 | 1975年 |
宋淑贤 | 射箭女子双轮全能 | 2450环 | 全国射箭比赛 | 1975年 |
王文娟 | 射箭女子70米单轮 | 315环 | 全国春季射箭测验赛 | 1976年 |
联队 | 射箭女子单轮团体 | 3706环 | 射箭集训队测验比赛 | 1976年 |
宋淑贤 | 射箭女子单轮全能 | 1260环 | 射箭集训队测验比赛 | 1976年 |
董湘毅 李亚敏 于莉 | 女子小口径手枪慢加速射团体 | 1754环 | 庆祝解放军建军50周年专用枪射击比赛 | 1977年 |
董湘毅 | 女子小口径手枪慢加速射个人 | 590环 | 中、朝军队射击友谊赛 | 1977年 |
董湘毅 | 女子小口径手枪慢加速射个人 | 592环 | 中、朝军队射击友谊赛 | 1977年 |
中国八一队 | 女子小口径手枪慢加速射团体 | 1760环 | 中、朝军队射击友谊赛 | 1977年 |
中国八一队 | 女子小口径手枪慢加速射团体 | 1753环 | 中、朝军队射击友谊赛 | 1977年 |
高建敏 | 女子小口径手枪慢加速射个人 | 588环 | 中、朝军队射击友谊赛 | 1977年 |
宋淑贤 | 射箭女子70米单轮 | 317环 | 5单位射箭测验比赛 | 1977年 |
中国八一队 | 女子小口径手枪慢加速射团体 | 1766环 | 中、朝军队射击友谊赛 | 1978年 |
董湘毅 | 女子小口径手枪慢加速射个人 | 593环 | 中、朝军队射击友谊赛 | 1978年 |
北京体院队 | 射箭女子单轮团体 | 3780环 | 9单位射箭比赛 | 1978年 |
联队 | 女子小口径手枪慢加速射团体 | 1762环 | 全国射击对抗赛 | 1979年 |
高庆 | 女子小口径手枪慢加速射个人 | 593环 | 第4届全军运动会 | 1979年 |
联队 | 男子大口径手枪慢加速射团体 | 2358环 | 全国射击对抗赛 | 1979年 |
联队 | 男子标准手枪团体 | 2307环 | 全国射击对抗赛 | 1979年 |
孟凡爱 | 射箭女子70米单轮 | 321环 | 中、日射箭友谊赛 | 1979年 |
陈伟强 | 举重56公斤级挺举 | 151.5公斤 | 全国举重达标赛 | 1979年 |
陈伟强 | 举重56公斤级挺举 | 153公斤 | 世界举重锦标赛 | 1979年 |
陆钟毅 | 航空模型F1B-4 | 146.96公里/小时 | 第4届全运会 | 1979年 |
秦欢年 | 航空模型F1B-41 | 180.64米 | 第4届全运会 | 1979年 |
徐子强 | 航空模型F1B-41 | 201.88米 | 第4届全运会 | 1979年 |
周克民 | 航空模型F1B-41 | 220.42米 | 第4届全运会 | 1979年 |
戴自熙 | 航空模型F1B-41 | 298.62米 | 第4届全运会 | 1979年 |
郁维方 | 航空模型F1B-41 | 329.33米 | 第4届全运会 | 1979年 |
赵济和 | 航空模型F1B-41 | 424.69米 | 第4届全运会 | 1979年 |
张文义 | 航空模型F1B-41 | 488.99米 | 第4届全运会 | 1979年 |
王超荣 | 航空模型F1B-41 | 534.52米 | 第4届全运会 | 1979年 |
鲍文彬 | 航空模型F1B-41 | 678.93米 | 第4届全运会 | 1979年 |
历年我国运动员创超世界纪录一览表(1979-1981)
创超者
|
项目
|
成绩
|
比赛名称
|
时间
|
陶象乾 | 航空模型F1B-41 | 776.22米 | 第4届全运会 | 1979年 |
何伟雄 | 航空模型F1B-41 | 2280米 | 第4届全运会 | 1979年 |
何伟雄 | 航空模型F1B-42 | 561.6米 | 第4届全运会 | 1979年 |
尹承伯 | 航空模型F1C-7 | 5809.7米 | 第4届全运会 | 1979年 |
朱耀周 | 航空模型F1C-46 | 2740米 | 第4届全运会 | 1979年 |
敖维驯 崔仁智 | 航空模型F3C-36 | 2854.77米 | 第4届全运会 | 1979年 |
洪伟 董志斌 | 航空模型F3A-48 | 9:58′42″ | 陕西航空模型纪录飞行测验 | 1979年 |
陈志建 | 航空模型FIC-46 | 4400米 | 广东航空模型纪录飞行测验 | 1979年 |
叶家锭 | 航空模型F3C-36 | 3284.02米 | 上海航空模型纪录飞行测验 | 1979年 |
于吉平 | 男子跑猪混合射击 | 390环 | 中、美射击友谊赛 | 1980年 |
吴数德 | 举重52公斤级抓举 | 112公斤 | 全国举重锦标赛 | 1980年 |
中国队 | 男子4人造型跳伞 | 16环 | 中、加、美三国跳伞友谊赛 | 1980年 |
朱传高 | 航空模型F3A-53 | 139.80公里/小时 | 全国航空模型分项赛 | 1980年 |
孙毅 | 航空模型F1B-4 | 156.79公里/小时 | 全国航空模型分项赛 | 1980年 |
苏蔚彬 | 航海模型A2级 | 12″85 | 全国航空模型分项赛 | 1980年 |
邓黔生 | 航海模型A3级 | 14″82 | 全国航空模型分项赛 | 1980年 |
韩永进 | 航海模型A3级 | 14″44 | 全国航空模型分项赛 | 1980年 |
王风 | 航海模型A3级 | 14″04 | 全国航空模型分项赛 | 1980年 |
王俊如 | 航海模型A3级 | 13″77 | 全国航空模型分项赛 | 1980年 |
王建忠 | 航海模型A3级 | 13″76 | 全国航空模型分项赛 | 1980年 |
赵明武 | 航海模型A3级 | 13″20 | 全国航空模型分项赛 | 1980年 |
张建国 | 航海模型A3级 | 12″75 | 全国航空模型分项赛 | 1980年 |
葛萌 | 航海模型A3级 | 12″02 | 全国航空模型分项赛 | 1980年 |
葛萌 | 航海模型A3级 | 10″97 | 全国航空模型分项赛 | 1980年 |
谢毅力 | 男子跑猪混合速射击 | 390环 | 全国优秀射击手比赛 | 1981年 |
巫兰英 | 女子飞碟双向射击 | 194靶 | 全国射击分项赛 | 1981年 |
冯梅梅 | 女子飞碟双向射击 | 194靶 | 全国射击分项赛 | 1981年 |
刘正宏 | 男子气手枪 | 395环 | 全国射击分项赛 | 1981年 |
阎翠清 | 女子小口径枪慢加速射 | 593环 | 全国射击分项赛 | 1981年 |
吴数德 | 举重56公斤级抓举 | 126.5公斤 | 亚洲举重锦标赛 | 1981年 |
高宝康 | 航海模型A2级 | 13″3 | 全国航海模型锦标赛 | 1981年 |
胡胜高 | 航海模型A2级 | 12″3 | 全国航海模型分项赛 | 1981年 |
胡胜高 | 航海模型A2级 | 11″6 | 全国航海模型分项赛 | 1981年 |
胡胜高 | 航海模型A2级 | 11″4 | 全国航海模型分项赛 | 1981年 |
郭善框 | 航海模型A2级 | 11″9 | 全国航海模型分项赛 | 1981年 |
于磊 | 航海模型A2级 | 13″5 | 全国航海模型分项赛 | 1981年 |
韩永进 | 航海模型A3级 | 13″ | 全国航海模型分项赛 | 1981年 |
王俊如 | 航海模型A3级 | 12″1 | 全国航海模型分项赛 | 1981年 |
王风 | 航海模型A3级 | 11″5 | 全国航海模型分项赛 | 1981年 |
葛萌 | 航海模型A3级 | 11″2 | 全国航海模型分项赛 | 1981年 |
陈良 | 航海模型B1级 | 8″7 | 全国航海模型分项赛 | 1981年 |
葛萌 | 航海模型A3级 | 11″01 | 世界航海模型锦标赛 | 1981年 |
历年我国运动员创超世界纪录一览表(1982-1984)
创超者
|
项目
|
成绩
|
比赛名称
|
时间
|
高建敏 | 女子小口径手枪慢加速射 | 593环 | 中国、美国、埃及军队射击比赛 | 1982年 |
李莉 张喜兰 刘艳香 | 女子飞碟多向团体 | 400靶 | 全国射击分项赛 | 1982年 |
中国队 | 女子飞碟多向团体 | 436靶 | 世界射击锦标赛 | 1982年 |
冯梅梅 | 女子飞碟双向个人 | 194靶 | 世界射击锦标赛 | 1982年 |
张建中 | 男子个人特技跳伞 | 5″6 | 奥地利、联邦德国、中国跳伞友谊赛 | 1982年 |
赵济和 | 航空模型F2A-27 | 200.005公里/小时 | 全国航空模型比赛 | 1982年 |
张桂生 | 航空模型F1C-44 | 2:35′52″ | 河南省第5届运动会 | 1982年 |
尹承伯 | 航空模型F1C-7 | 6468.9米 | 江苏省第10届运动会 | 1982年 |
许兴和 | 航空模型F1C-45 | 117.160公里 | 安徽省第5届运动会 | 1982年 |
姜杰 | 航空模型F1C-45 | 130.904公里 | 云南省航空模型比赛 | 1982年 |
董春来 | 航空模型F1C-46 | 4600米 | 河北省第6届运动会 | 1982年 |
南雍 | 航空模型F3A-54 | 123.34公里/小时 | 河南省第5届运动会 | 1982年 |
南雍 | 航空模型F3A-54 | 138.195公里/小时 | 河南省第5届运动会 | 1982年 |
刘汉茂 | 航空模型F3A-54 | 151.387公里/小时 | 广东省第6届运动会 | 1982年 |
刘汉茂 | 航空模型F3A-54 | 185.567公里/小时 | 广东省第6届运动会 | 1982年 |
朱建华 | 男子跳高 | 2.37米 | 第5届全运会田径预赛 | 1983年 |
朱建华 | 男子跳高 | 2.38米 | 第5届全运会田径决赛 | 1983年 |
常丽娟 | 女子小口径手枪慢加速射 | 595环 | 全国优秀射击手比赛 | 1983年 |
中国队 | 男子小口径自选步枪60发卧射团体 | 1761环 | 亚洲射击锦标赛 | 1983年 |
中国队 | 男子小口径自选步枪50米×3×40团体 | 3415环 | 亚洲射击锦标赛 | 1983年 |
中国队 | 男子小口径自选步枪40发立射团体 | 1103环 | 亚洲射击锦标赛 | 1983年 |
中国队 | 男子小口径标准手枪25米60发团体 | 1681环 | 亚洲射击锦标赛 | 1983年 |
中国队 | 男子多向飞碟射击团体 | 422靶 | 亚洲射击锦标赛 | 1983年 |
吴数德 | 举重56公斤级抓举 | 128公斤 | 第5届全运会 | 1983年 |
邱亚帝 | 男子50米屏气潜泳 | 15″80 | 全国潜水比赛 | 1983年 |
苏健翔 | 航海模型F1-V2.5 | 15″56 | 世界航海模型锦标赛 | 1983年 |
谭立锋 | 航海模型F1-V5 | 15″53 | 世界航海模型锦标赛 | 1983年 |
周建明 | 航海模型F1-V2.5 | 14″5 | 全国航海模型分项赛 | 1983年 |
浦海清 | 航海模型F1-V5 | 14″ | 全国航海模型分项赛 | 1983年 |
北京队 | 男子4伞循环造型 | 22型 | 全国飞机造型跳伞比赛 | 1983年 |
赵济和 | 航空模型F2A-27 | 217.129公里/小时 | 全国自由飞线操纵无线电遥控航空模型比赛 | 1983年 |
蒋世训 | 航空模型F2A-27 | 219.981公里/小时 | 全国自由飞线操纵无线电遥控航空模型比赛 | 1983年 |
黄勇 | 航空模型F2A-27 | 223.186公里/小时 | 全国自由飞线操纵无线电遥控航空模型比赛 | 1983年 |
阎红 | 女子5000米竞走 | 21′40″3 | 卑尔根国际竞走邀请赛 | 1984年 |
阎红 | 女子10000米竞走 | 45′39″5 | 哥本哈根体育协会竞走公开赛 | 1984年 |
徐永久 | 女子5000米竞走 | 21′41″ | 卑尔根国际竞走邀请赛 | 1984年 |
朱建华 | 男子跳高 | 2.39米 | 埃伯斯塔特国际跳高比赛 | 1984年 |
巫兰英 | 女子飞碟双向个人 | 196靶 | 中国、意大利飞碟射击友谊赛 | 1984年 |
邵伟萍 | 女子飞碟双向个人 | 197靶 | 中国、意大利飞碟射击友谊赛 | 1984年 |
王银珍 | 女子小口径手枪 | 593环 | 全国射击冠军赛 | 1984年 |
郝春霞 | 女子气手枪 | 389环 | 射击运动健将邀请赛 | 1984年 |
刘海英 | 女子气手枪 | 389环 | 全国射击分项赛 | 1984年 |
李英子 | 女子小口径手枪 | 593环 | 全国射击分项赛 | 1984年 |
广东队 | 女子气手枪团体 | 1148环 | 全国射击分项赛 | 1984年 |
倪惠芬 | 摩托艇OB级1000米速度纪录 | 162.016公里/小时 | 全国摩托艇竞赛 | 1984年 |
季东平 | 摩托艇OB级1000米速度纪录 | 162.089公里/小时 | 全国摩托艇竞赛 | 1984年 |
周建明 | 航海模型F1-V3.5 | 14″2 | 全国航海模型比赛 | 1984年 |
浦海清 | 航海模型F1-V6.5 | 12″8 | 全国航海模型比赛 | 1984年 |
赵济和 | 航空模型F2A-27 | 251.660公里/小时 | 四川省第5届运动会 | 1984年 |
申西林 | 航空模型F2A-29 | 326.382公里/小时 | 全国线操纵航空模型比赛 | 1984年 |