中国运动员创超世界纪录一览表(1)
发布时间:2009-04-18 12:27 查看次数:1077 分类:体育史料
我国运动员创超世界纪录一览表(1956-1959)
创超者
|
项目
|
成绩
|
比赛名称
|
时间
|
陈镜开 | 举重最轻量级挺举 | 133公斤 | 中苏举重友谊赛 | 1956年 |
陈镜开 | 举重最轻量级挺举 | 135公斤 | 中国奥林匹克代表队莅穗比赛 | 1956年 |
陈镜开 | 举重最轻量级挺举 | 135.5公斤 | 中国奥林匹克代表队莅穗比赛 | 1956年 |
戚烈云 | 男子100米蛙泳 | 1′11″6 | 庆祝"五一"游泳表演赛 | 1957年 |
陈镜开 | 举重最轻量级挺举 | 139.5公斤 | 第3届国际青年友谊运动会 | 1957年 |
郑凤荣 | 女子跳高 | 1.77米 | 北京市田径运动会 | 1957年 |
陈镜开 | 举重最轻量级挺举 | 140.5公斤 | 社会主义国家第1届友军夏季运动会 | 1958年 |
赵庆奎 | 举重轻重量级挺举 | 176.5公斤 | 庆祝"国庆"举重表演赛 | 1958年 |
赵庆奎 | 举重轻重量级挺举 | 177.5公斤 | 中、苏、波举重友谊赛 | 1958年 |
黄强辉 | 举重轻量级挺举 | 155公斤 | 25单位举重锦标赛 | 1958年 |
黄强辉 | 举重轻量级挺举 | 158公斤 | 中、苏、波举重友谊赛 | 1958年 |
穆祥雄 | 男子100米蛙泳 | 1′11″4 | 优秀运动员冬季游泳比赛 | 1958年 |
耿桂芳 赫建华 崔秀英 | 女子日间1000米3人集体定点跳伞 | 9.81米 | 第1届全国滑翔、跳伞比赛 | 1958年 |
李淑花 崔秀英 李淑慧 | 女子日间600米3人集体综合跳伞 | 12.39米 | 创纪录跳伞表演 | 1958年 |
陈镜开 | 举重次轻量级挺举 | 148公斤 | 莫斯科杯国际举重个人冠军赛 | 1959年 |
黄强辉 | 举重轻量级挺举 | 158.5公斤 | 全国健将级举重锦标赛 | 1959年 |
穆祥雄 | 男子100米蛙泳 | 1′11″3 | 迎接第1届全运会游泳比赛 | 1959年 |
穆祥雄 | 男子100米蛙泳 | 1′11″1 | 第1届全运会 | 1959年 |
张鈜 | 男子小口径自选手枪慢射50米60发 | 567环 | 解放军优秀选手射击选拔赛 | 1959年 |
陈蓉 | 女子小口径自选步枪60发卧射 | 589环 | 第1届全运会 | 1959年 |
王塨 | 航空模型F1F-13 | 22′27″ | 创纪录飞行 | 1959年 |
刘立天 | 航空模型F1F-14 | 18.038公里 | 中国人民解放军第2届运动会 | 1959年 |
赵嘉桢 王永熙 | 航空模型F3A-22 | 1260米 | 第1届全运会 | 1959年 |
刘加文 柳三泰 曲延国 | 男子日间1500米3人集体综合跳伞 | 2.95米 | 北京市跳伞表演赛 | 1959年 |
王建业 郭荣廉 刘加林 | 男子日间1000米3人集体定点跳伞 | 2.99米 | 6单位跳伞对抗赛 | 1959年 |
崔秀英 耿桂芳 赫建华 | 女子日间1500米3人集体综合跳伞 | 2.69米 | 优秀跳伞运动员表演赛 | 1959年 |
高明 王素珍 赵成荣 | 女子日间600米3人集体定点跳伞 | 7米 | 6单位表演对抗赛 | 1959年 |
吕学慧 华绍林 魏秀玲 | 女子日间1000米3人 | 6.80米 | 北京跳伞比赛 | 1959年 |
赫建华 李淑慧 李桂珍 | 女子日间1000米3人集体定点跳伞 | 2.21米 | 6单位跳伞对抗赛 | 1959年 |
郭新娥 梅严 张景文 | 女子日间1000米3人集体定点跳伞 | 5.11米 | 第1届全运会 | 1959年 |
郭新娥 梅严 张景文 | 女子日间1000米3人集体定点跳伞 | 3.39米 | 4单位跳伞对抗赛 | 1959年 |
我国运动员创超世界纪录一览表(1960-1961)
创超者
|
项目
|
成绩
|
比赛名称
|
时间
|
莫国雄 | 男子100米蛙泳 | 1′11″ | 全国游泳跳水锦标赛 | 1960年 |
华绍林 赵慧华 梅严 | 女子日间600米3人集体定点跳伞 | 2.82米 | 中苏跳伞友谊赛 | 1960年 |
武永兰 唐荷秀 荣志玄 | 女子日间600米3人集体综合跳伞 | 8.73米 | 跳伞表演赛 | 1960年 |
武永兰 李文秀 杜菊芳 | 女子日间600米3人集体综合跳伞 | 5.546米 | 跳伞表演赛 | 1960年 |
高联珍 王素珍 赵成英 | 女子日间600米3人集体综合跳伞 | 4.85米 | 5单位跳伞比赛 | 1960年 |
梅严 张敏兰 赫建华 | 女子日间600米3人集体综合跳伞 | 4.31米 | 优秀跳伞运动员比赛 | 1960年 |
唐荷秀 李文秀 杜菊芳 | 女子日间1000米3人集体综合跳伞 | 2.836米 | 安徽省跳伞比赛 | 1960年 |
赫建华 张敏兰 梅严 | 女子日间1500米3人集体综合跳伞 | 4.645米 | 优秀跳伞运动员比赛 | 1960年 |
王建业 张祖骞 张保琦 | 男子日间600米3人集体综合跳伞 | 2.04米 | 四川跳伞比赛 | 1960年 |
刘继龙 刘德欣 李昌伟 | 男子日间600米3人集体综合跳伞 | 1.75米 | 四川省跳伞比赛 | 1960年 |
李昌伟 | 男子日间600米个人综合跳伞 | 0.75米 | 四川省跳伞比赛 | 1960年 |
王建业 张祖骞 张保琦 | 男子日间1500米3人集体综合跳伞 | 2.22米 | 四川省跳伞比赛 | 1960年 |
李兴旺 王志先 孙庆瑞 | 男子日间1500米3人集体综合跳伞 | 2.548米 | 优秀跳伞运动员比赛 | 1960年 |
王素珍 赵成英 高联珍 | 女子日间600米3人集体综合跳伞 | 2.94米 | 四川省跳伞比赛 | 1960年 |
张涪生 | 航空模型F1F-14 | 137.5公里 | 创纪录测验 | 1960年 |
孙景桥 | 航空模型F1F-14 | 91.5公里 | 创纪录测验 | 1960年 |
高勤飞 | 航空模型F1F-13 | 2:05′ | 创纪录测验 | 1960年 |
李育廉 | 航空模型F1F-10 | 746.75米 | 创纪录测验 | 1960年 |
郭浩洲 | 航空模型F1F-15 | 4760米 | 创纪录测验 | 1960年 |
余灼志 | 航空模型F1F-10 | 1212.4米 | 创纪录测验 | 1960年 |
俞汝震 | 航空模型F1F-10 | 1494.3米 | 创纪录测验 | 1960年 |
陶德荣 | 航空模型F1F-10 | 1992.2米 | 创纪录测验 | 1960年 |
戚德星 | 航空模型F1F-10 | 2383.2米 | 创纪录测验 | 1960年 |
张家鼎 | 航空模型F1F-13 | 2:16′30″ | 创纪录测验 | 1960年 |
旷天金 | 航空模型F1B-1 | 1: 35′45″ | 创纪录测验 | 1960年 |
黄水良 刘嘉军 | 航空模型F3A-22 | 2080米 | 创纪录测验 | 1960年 |
郇心桢 沈卜洲 | 航空模型F3B-26 | 1443.92米 | 创纪录测验 | 1960年 |
张德胜 | 男子大口径自选手枪慢加速射 | 592环 | 解放军射击队年终考核赛 | 1961年 |
赵素霞 | 射箭女子50米单轮 | 270环 | 上海市春季射击比赛 | 1961年 |
王锡华 | 射箭女子30米双轮 | 624环 | 3单位射击友谊赛 | 1961年 |
王锡华 | 射箭女子50米双轮 | 508环 | 3单位射击友谊赛 | 1961年 |
陈镜开 | 举重次轻量级挺举 | 148.5公斤 | 全国举重分区赛 | 1961年 |
赵月英 | 女子日间1500米个人综合跳伞 | 0.365米 | 优秀跳伞运动员测验赛 | 1961年 |
耿桂芳 | 女子日间1000米个人综合跳伞 | 1.207米 | 优秀跳伞运动员测验赛 | 1961年 |
李淑花 | 女子日间1000米个人综合跳伞 | 1.15米 | 优秀跳伞运动员测验赛 | 1961年 |
陶考德 江育林 | 航空模型F3A-22 | 2470米 | 创纪录测验 | 1961年 |
陶考德 江育林 | 航空模型F3A-20 | 6:8′35″ | 创纪录测验 | 1961年 |
薛民献 | 航空模型FIC-7 | 6880米 | 创纪录测验 | 1961年 |
胡正忠 陈太平 | 航空模型F3B-25 | 8.05公里 | 创纪录测验 | 1961年 |
我国运动员创超世界纪录一览表(1963-1965)
创超者
|
项目
|
成绩
|
比赛名称
|
时间
|
李淑兰 | 射箭女子30米单轮 | 323环 | 7单位射击通讯赛 | 1963年 |
李淑兰 | 射箭女子30米单轮 | 327环 | 7单位射击通讯赛 | 1963年 |
李淑兰 | 射箭女子30米双轮 | 650环 | 7单位射击通讯赛 | 1963年 |
李淑兰 | 射箭女子50米双轮 | 553环 | 7单位射击通讯赛 | 1963年 |
李淑兰 | 射箭女子单轮全能 | 1148环 | 7单位射击通讯赛 | 1963年 |
李淑兰 | 射箭女子双轮全能 | 2269环 | 7单位射击通讯赛 | 1963年 |
徐开才 | 射箭男子70米双轮 | 585环 | 6单位射箭友谊赛 | 1963年 |
王锡华 | 射箭女子30米双轮 | 635环 | 6单位射箭友谊赛 | 1963年 |
王锡华 | 射箭女子50米双轮 | 536环 | 6单位射箭友谊赛 | 1963年 |
王锡华 | 射箭女子70米双轮 | 540环 | 6单位射箭友谊赛 | 1963年 |
王锡华 | 射箭女子双轮全能 | 2265环 | 6单位射箭友谊赛 | 1963年 |
赵素霞 | 射箭女子70米双轮 | 517环 | 6单位射箭友谊赛 | 1963年 |
李淑兰 | 射箭女子30米双轮 | 628环 | 第1届新兴力量运动会 | 1963年 |
陈镜开 | 举重次轻量级挺举 | 151公斤 | 优秀举重运动员比赛 | 1963年 |
黎纪源 | 举重最轻量级抓举 | 108公斤 | 第1届新兴力量运动会 | 1963年 |
王金玉 | 速度滑冰男子全能 | 181.215分 | 世界男子速度滑冰锦标赛 | 1963年 |
罗致焕 | 速度滑冰男子全能 | 183.486分 | 世界男子速度滑冰锦标赛 | 1963年 |
崔秀英 耿桂芳 赵月英 | 女子日间1500米3人集体定点跳伞 | 2.987米 | 跳伞友谊赛 | 1963年 |
王志先 贾成祥 郑德富 | 男子日间1500米3人集体定点跳伞 | 0.73米 | 全国跳伞锦标赛 | 1963年 |
混合队 | 男子日间1000米3人集体定点跳伞 | 3.014米 | 北京航空表演赛 | 1964年 |
陈镜开 | 举重次轻量级挺举 | 151.5公斤 | 全国举重暨8单位击剑锦标赛 | 1964年 |
叶浩波 | 举重最轻量级挺举 | 108.5公斤 | 广东省第3届运动会 | 1964年 |
赵壁 | 女子小口径标准步枪卧射 | 595环 | 全国射击冠军赛 | 1964年 |
北京射击场队 | 男子跑鹿50次单发射团体 | 904环 | 5单位射击邀请赛 | 1965年 |
北京射击场队 | 男子跑鹿25次双发射团体 | 897环 | 5单位射击邀请赛 | 1965年 |
徐惠敏 | 男子大口径自选步枪40发跪射 | 389环 | 第2届全运会 | 1965年 |
韩昌瑞 | 男子跑鹿50次单发射个人 | 239环 | 第2届会运会 | 1965年 |
混合队 | 男子跑鹿50次单发射团体 | 926环 | 第2届全运会 | 1965年 |
解放军队 | 射箭女子单轮团体 | 3271环 | 3单位射箭友谊赛 | 1965年 |
解放军队 | 射箭女子单轮团体 | 3276环 | 3单位射箭友谊赛 | 1965年 |
孙春兰 | 射箭女子60米双轮 | 582环 | 全国射箭通讯赛 | 1965年 |
孙春兰 | 射箭女子70米双轮 | 545环 | 全国射箭通讯赛 | 1965年 |
李淑兰 | 射箭女子30米双轮 | 654环 | 西藏八一队射箭友谊赛 | 1965年 |
李淑兰 | 射箭女子50米双轮 | 559环 | 西藏八一队射箭友谊赛 | 1965年 |
李淑兰 | 射箭女子50米双轮 | 555环 | 3单位射箭比赛 | 1965年 |
解放军队 | 射箭女子单轮团体 | 3321环 | 第2届全运会 | 1965年 |
解放军队 | 射箭女子单轮团体 | 3286环 | 3单位射箭比赛 | 1965年 |
解放军队 | 射箭女子单轮团体 | 6559环 | 3单位射箭比赛 | 1965年 |
解放军队 | 射箭女子单轮团体 | 6574环 | 第2届全运会 | 1965年 |
陈满林 | 举重最轻量级推举 | 118公斤 | 10单位举重比赛 | 1965年 |
我国运动员创超世界纪录一览表(1965-1974)
创超者
|
项目
|
成绩
|
比赛名称
|
时间
|
叶浩波 | 举重最轻量级抓举 | 109公斤 | 广东省举重选拔赛 | 1965年 |
叶浩波 | 举重最轻量级抓举 | 113公斤 | 第2届全运会 | 1965年 |
叶浩波 | 举重最轻量级抓举 | 115公斤 | 第2届全运会 | 1965年 |
刘殿武 | 举重中量级推举 | 149公斤 | 中、罗举重友谊赛 | 1965年 |
肖明祥 | 举重次轻量级挺举 | 153公斤 | 第2届全运会 | 1965年 |
四川队 | 女子日间1000米 | 7人集体定点跳伞 | 6.31米 | 1965年 |
四川队 | 女子日间1000米 | 7人集体定点跳伞 | 4.06米 | 1965年 |
高素英 | 女子日间1500米个人定点跳伞 | 1.41米 | 山西省跳伞选拔赛 | 1965年 |
陈秀兰 | 女子日间1500米个人定点跳伞 | 0.40米 | 3单位跳伞邀请赛 | 1965年 |
混合队 | 女子日间1500米7人集体定点跳伞 | 3.02米 | 3单位跳伞邀请赛 | 1965年 |
张敏兰 | 女子日间1500米个人定点跳伞 | 0.82米 | 3单位跳伞邀请赛 | 1965年 |
混合队 | 女子日间2000米5人集体综合跳伞 | 2.31米 | 3单位跳伞邀请赛 | 1965年 |
中国人民航空俱乐部队 | 男子日间1000米9人集体综合跳伞 | 2.60米 | 3单位跳伞邀请赛 | 1965年 |
山东队 | 女子日间1000米6人集体定点跳伞 | 4.13米 | 山东省跳伞选拔赛 | 1965年 |
高明 陶惠芳 张麦兰 | 女子日间1500米3人集体定点跳伞 | 2.11米 | 山东省跳伞选拔赛 | 1965年 |
混合队 | 男子日间1500米5人集体定点跳伞 | 1.14米 | 第2届全运会跳伞表演赛 | 1965年 |
混合队 | 男子日间600米9人集体综合跳伞 | 4.31米 | 第2届全运会跳伞表演赛 | 1965年 |
郭浩洲 | 航空模型F1F-13 | 3:15′32″8 | 创纪录测验 | 1965年 |
杨洪杰 | 航空模型F1F-11 | 248.8米 | 创纪录测验 | 1965年 |
李德泉 | 航空模型F1F-11 | 304.4米 | 9单位创纪录邀请赛 | 1965年 |
甘彦龙 | 航空模型F1F-11 | 423.4米 | 9单位创纪录邀请赛 | 1965年 |
甘彦龙 | 航空模型F1F-9 | 12′39″ | 9单位创纪录邀请赛 | 1965年 |
董大为 | 航空模型F1F-9 | 13′20″2 | 9单位创纪录邀请赛 | 1965年 |
王永利 | 航空模型F1F-9 | 18′21″4 | 9单位创纪录邀请赛 | 1965年 |
江育林 陈寿祥 | 航空模型F3A-20 | 9:55′3″ | 9单位创纪录邀请赛 | 1965年 |
李淑兰 | 射箭女子70米单轮 | 283环 | 全国射箭锦标赛 | 1966年 |
秀发元 | 举重次轻量级挺举 | 153.5公斤 | 8单位举重比赛 | 1966年 |
肖明祥 | 举重次轻量级抓举 | 124公斤 | 8单位举重比赛 | 1966年 |
肖明祥 | 举重次轻量级挺举 | 155公斤 | 北京新兴力量举重邀请赛 | 1966年 |
肖明祥 | 举重次轻量级挺举 | 157.5公斤 | 北京新兴力量举重邀请赛 | 1966年 |
肖明祥 | 举重次轻量级挺举 | 158公斤 | 第1届亚洲新兴力量运动会 | 1966年 |
肖明祥 | 举重次轻量级总成绩 | 277.5公斤 | 北京新兴力量举重邀请赛 | 1966年 |
邓国银 | 举重轻量级推举 | 145.5公斤 | 北京新兴力量举重邀请赛 | 1966年 |
陈满林 | 举重最轻量级推举 | 118.5公斤 | 第1届亚洲新兴力量运动会 | 1966年 |
陈满林 | 举重次轻量级推举 | 128.5公斤 | 8单位举重比赛 | 1966年 |
倪志钦 | 男子跳高 | 2.29米 | 国家集训队、广西、湖南田径比赛 | 1970年 |
解放军队 | 女子小口径标准手枪60发团体 | 1639环 | 全国射击分区赛 | 1974年 |
李亚敏 | 小口径标准手枪 | 555环 | 第7届亚运会 | 1974年 |
王文娟 | 射箭女子30米单轮 | 342环 | 8单位射箭友谊赛 | 1974年 |
黄淑艳 | 射箭女子单轮全能 | 1237环 | 3单位射箭友谊赛 | 1974年 |
姜胜玲 | 射箭女子70米单轮 | 308环 | 全国射箭比赛 | 1974年 |
宋淑贤 | 射箭女子70米双轮 | 585环 | 全国射箭比赛 | 1974年 |